Zweite Deutsche Meisterschaft für Frauen und Männerpaare
Am 07.05.2006 in 50568 Köln Venloer Str. 1031.Hgr. B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Samba | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| Cha Cha | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3,0 | 6,0 | |||
| 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| Rumba | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3,0 | 9,0 | |||
| 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| Jive | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3,0 | 12,0 | |||
| 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 2,0 | 8,0 | |||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
| Wertungsrichter | |||||||||||||||||
| A: Roberto Albanese (Bremen), B: Dirk Bastert (Bochum), C: Oliver Kästle (Köln), D: Sarah Latton (Düsseldorf), E: Dirk Heidemann (Berlin), F: Marc-Oliver Kokott (Hürth), G: Bettina Schneider (Essen), H: Ute Streicher (Umkirch), I: Sven Hendrik Winschuh (Köln) | |||||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||||
| TL: Esther Venn (TSC Mondial e.V. Köln), BS: Frank Fladerer (TSC Mondial e.V. Köln) | |||||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.1 erstellt.